Highlights
Area Flora and Fauna |
|
| Trees | Aspen, ponderosa pine, silver and blue spruce, willow, juniper, cedar, Gambel’s oak, Engleman spruce, cork bark fir, limber pine, cottonwood, Douglas fir. |
| Wild Flowers | Yucca, columbine, shrubbery, cinquefoil, scarlet trumpeter, fire cracker penstemon, alpine lupine, evening primrose, iris, chokecherry, cow parsnip, false hellebore, march marigold, mariposa lily, false Solomon-seal, white phlox, Canada violet, showey daisey, alpine buttercup, Oregon grape, fairy slipper, twinberry, snowberry, Indian paint brush, rock columbine, scarlet gilia, wild geranium, fireweed, moss campion, wild rose, fairy primrose, shooting star, elephant head, aster, clematis, hare bell, blue bell, forget-me-not, blue gentian, larkspur, monkshood, bistort, monkey flower, butter and eggs. |
| Edible Berries | Raspberry, blueberry, current, gooseberry, elderberry, strawberry, chokecherry. |
| Edible Mushrooms | Boletus, giant puffball, shaggy mane, chanterelle. |
| Animals | Beaver, black bear, chipmunk, tassel-eared squirrel, mule deer, elk, coyote, skunk, mountain lion, bobcat, porcupine, marmot, ermine (weasel), cottontail rabbit, snowshoe hare, raccoon, dormouse, muskrat, shrew, pika, swift fox. |
| Fish | German brown, rainbow, brook and cutthroat trout; pike in nearby waters. |
| Birds | Broadtail and rufous hummingbird, red-wing blackbird, rose-breasted and white-breasted nuthatch, tree swallow, mountain and western bluebird, robin, wren, western tanager, junco, Clark’s nutcracker (camp robber), Stellar’s blue jay, common raven, evening and black-headed grosbeak, nutcracker, mountain chickadee, dipper (ouzel), flicker, woodpecker (several), finch, wild turkey, grouse, duck (several), belted king fisher, Audubon warbler, white-crowned sparrow, golden eagle, peregrine falcon, red-tailed hawk, dove, flycatcher, owl (several), Canadian jay. |
| Snakes | Rare and non-poisonous |
Pertinent Facts |
|
| Altitude | Town – 8,650 feet. The two highest area peaks are to the south of Red River: Wheeler Peak – 13,161 feet (highest point in New Mexico) and Gold Hill – 12, 682 feet. |
Average Temperature |
|
| Winter | 40 degrees – day; minus 12 degrees – night. |
| Summer | 75 degrees – day: 38 degrees – night. |
| Snowfall | (Yearly average) 155 inches. |
